

Descripción
Blazer con vivos de bolsillo y un boton.
Tabla de Talles
Talle | Busto | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
50 | 114 | 116 | 70 |
52 | 122 | 124 | 70 |
56 | 128 | 130 | 74 |
58 | 140 | 144 | 76 |
60 | 144 | 146 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Blazer con vivos de bolsillo y un boton.
Talle | Busto | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
50 | 114 | 116 | 70 |
52 | 122 | 124 | 70 |
56 | 128 | 130 | 74 |
58 | 140 | 144 | 76 |
60 | 144 | 146 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.